PRPE: Transparência em informações e recursos - 2021
A Pró-Reitoria de Políticas Estudantis - PRPE, enquanto órgão da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) criado em dezembro de 2019, com o intuito de garantir o acesso a informações previstas no inciso XXXIII do art. 5º; no inciso II do parágrafo 3º do art. 37 e no parágrafo 2º do art. 216, todos da Constituição Federal, bem como, no art. 6º, I e II; e art. 7º, I, II e VI, ambos da Lei nº 12.527/2011, apresenta as ações realizadas com recurso PNAES a partir de 2020.
Isto posto, e em consonância com as premissas apresentadas acima, bem como os princípios e diretrizes que regem a Administração Pública, disponibilizam-se os relatórios abaixo, atualizados periodicamente, podendo ser acessados a qualquer momento a partir dos seguintes links:
BENEFÍCIOS DIRETOS EM PROJETOS DE FLUXO CONTÍNUO - ANO: 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Bolsa Alimentação Complementar | Bolsa Moradia | Bolsa Apoio Pedagógico | PAPE* |
Janeiro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Fevereiro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Março | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Abril | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Maio | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Junho | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Julho | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Agosto | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Setembro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Outubro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Novembro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Dezembro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | |
DIRETOS: Pagos diretamente ao estudante em pecúnia | ||||
*No ano de 2021 não houve edital para Projeto de Apoio a Participação em Eventos, devido a suspensão de atividades presenciais. |
BENEFÍCIOS DIRETOS EM EDITAIS EXTRAORDINÁRIOS - ANO: 2021 | |||
---|---|---|---|
Mês | Auxílio Alimentação Emergencial Edital Nº 02/2021 |
Auxílio Alimentação Emergencial Edital Nº 06/2021 |
REPASSE EMERGENCIAL /EDITAL PRPE/UFCAT N°07/2021 |
Janeiro | - | - | |
Fevereiro | - | - | |
Março | - | - | |
Abril | Contemplados/as | - | |
Maio | Contemplados/as | - | |
Junho | Contemplados/as | - | |
Julho | Contemplados/as | - | |
Agosto | Contemplados/as | - | |
Setembro | Contemplados/as | - | |
Outubro | Contemplados/as | Contemplados/as | |
Novembro | Contemplados/as | Contemplados/as | |
Dezembro | Contemplados/as | Contemplados/as | Contemplados/as |
BENEFÍCIOS DIRETOS EM PORTARIAS EXTRAORDINÁRIAS - ANO: 2021 | |||
---|---|---|---|
Mês | Atendimento Emergencial Portaria Nº 05/2021 | Atendimento Excepcional Indígenas e Quilombolas Portaria Nº 07/2021 | Inclusão Digital Portaria Nº 08/2021 |
Janeiro | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - |
Março | - | - | - |
Abril | - | - | Contemplados/as |
Maio | Contemplados/as | Contemplados/as | Contemplados/as |
Junho | Contemplados/as | Contemplados/as | Contemplados/as |
Julho | Contemplados/as | Contemplados/as | Contemplados/as |
Agosto | Contemplados/as | Contemplados/as | Contemplados/as |
Setembro | Contemplados/as | Contemplados/as | Contemplados/as |
Outubro | Contemplados/as | Contemplados/as | Contemplados/as |
Novembro | Contemplados/as | Contemplados/as | Contemplados/as |
Dezembro | Contemplados/as | Contemplados/as | Contemplados/as |
BENEFÍCIOS INDIRETOS - ANO: 2021 | |||
---|---|---|---|
Mês | Auxílio Inclusão Digital Edital Nº 04/2021 |
Bolsa Alimentação Restaurante Universitário | Centro de Línguas |
Janeiro | - | Bolsistas | Bolsistas |
Fevereiro | - | Bolsistas | Bolsistas |
Março | - | Bolsistas | Bolsistas |
Abril | Contemplados/as | Bolsistas | Bolsistas |
Maio | Contemplados/as | Bolsistas | Bolsistas |
Junho | Contemplados/as | Bolsistas | Bolsistas |
Julho | Contemplados/as | Bolsistas | Bolsistas |
Agosto | Contemplados/as | Bolsistas | Bolsistas |
Setembro | Contemplados/as | Bolsistas | Bolsistas |
Outubro | Contemplados/as | Bolsistas | Bolsistas |
Novembro | Contemplados/as | Bolsistas | Bolsistas |
Dezembro | Contemplados/as | Bolsistas | Bolsistas |
INDIRETOS: Concedidos – não pagos diretamente ao estudante |
Confira os demonstrativos, analítico e sintético, dos investimentos PNAES realizados pela PRPE/UFCAT de janeiro a dezembro de 2021: Clique aqui.
Ressalta-se que para demonstrar uma gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, também é possível obter informações de todos os pagamentos realizados pela PRPE e demais órgãos federais (ano 2022 e anteriores) ao estudante bolsista, através de seu CPF, pelos sites abaixo descritos:
Consulta aos pagamentos realizados pela PRPE através de CPF:
Acesse a página: http://www.portaltransparencia.gov.br/
Consulta de pagamentos realizados aos bolsistas da Permanência MEC:
Acesse a página:https://www.fnde.gov.br/consulta-publica/pagamento-bolsa-executado/#/app/consultar/0/0