PRPE: Transparência em informações e recursos - 2023
A Pró-Reitoria de Políticas Estudantis - PRPE, enquanto órgão da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), criada em dezembro de 2019 e com o intuito de garantir o acesso a informações previstas no inciso XXXIII do art. 5º; no inciso II do parágrafo 3º do art. 37 e no parágrafo 2º do art. 216, todos da Constituição Federal, bem como, no art. 6º, I e II; e art. 7º, I, II e VI, ambos da Lei nº 12.527/2011, apresenta as ações realizadas com recurso PNAES para o ano de 2023.
Isto posto, e em consonância com as premissas apresentadas acima, bem como os princípios e diretrizes que regem a Administração Pública, disponibilizam-se os relatórios abaixo, atualizados periodicamente, podendo ser acessados a qualquer momento a partir dos seguintes links:
BENEFÍCIOS DIRETOS EM PROJETOS DE FLUXO CONTÍNUO EM 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | Bolsa Alimentação Complementar | Bolsa Moradia | Bolsa Apoio Pedagógico | Bolsa Creche | PAPE |
Janeiro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - | - |
Fevereiro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Março | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas |
Abril | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Maio | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas |
Junho | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas |
Julho | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas |
Agosto | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas |
Setembro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas |
Outubro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas |
Novembro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas |
Dezembro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas |
DIRETOS: Pagos diretamente ao estudante em pecúnia |
BENEFÍCIOS DIRETOS EM EDITAIS EXTRAORDINÁRIOS EM 2023 |
|
---|---|
Mês | Auxílio Alimentação Emergencial Edital Nº 03/2023 |
Janeiro | - |
Fevereiro | - |
Março | Contemplados/as |
Abril | - |
Maio | - |
Junho | - |
Julho | - |
Agosto | - |
Setembro | - |
Outubro | - |
Novembro | - |
Dezembro | - |
BENEFÍCIOS DIRETOS EM PORTARIAS EXTRAORDINÁRIAS EM 2023 |
||
---|---|---|
Mês | Atendimento Emergencial Portaria Nº 05/2021 | Atendimento Excepcional a Estudantes Indígenas e Quilombolas Portaria Nº 15/2022 |
Janeiro | Contemplados/as | Contemplados/as |
Fevereiro | Contemplados/as | Contemplados/as |
Março | Contemplados/as | Contemplados/as |
Abril | Contemplados/as | Contemplados/as |
Maio | Contemplados/as | Contemplados/as |
Junho | Contemplados/as | Contemplados/as |
Julho | Contemplados/as | Contemplados/as |
Agosto | Contemplados/as | Contemplados/as |
Setembro | Contemplados/as | Contemplados/as |
Outubro | Contemplados/as | Contemplados/as |
Novembro | Contemplados/as | Contemplados/as |
Dezembro | Contemplados/as | Contemplados/as |
BENEFÍCIOS INDIRETOS EM 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Mês |
Bolsa Alimentação Restaurante Universitário | Centro de Línguas | Bolsa Alimentação Subsidiados - Faixa de R$ 4,00 | Residentes na Moradia Universitária do Cerrado - MUC |
Janeiro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas Parciais | Bolsistas |
Fevereiro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas Parciais | Bolsistas |
Março | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas Parciais | Bolsistas |
Abril | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas Parciais | Bolsistas |
Maio | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas Parciais | Bolsistas |
Junho | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas Parciais | Bolsistas |
Julho | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas Parciais | Bolsistas |
Agosto | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas Parciais | Bolsistas |
Setembro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas Parciais | Bolsistas |
Outubro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas Parciais | Bolsistas |
Novembro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas Parciais | Bolsistas |
Dezembro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas Parciais | Bolsistas |
INDIRETOS: Concedidos – não pagos diretamente ao estudante |
PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA - MEC EM 2023 | |
---|---|
Mês | Permanência MEC |
Janeiro | Bolsistas |
Fevereiro | Bolsistas |
Março | Bolsistas |
Abril | Bolsistas |
Maio | Bolsistas |
Junho | Bolsistas |
Julho | Bolsistas |
Agosto | Bolsistas |
Setembro | Bolsistas |
Outubro | Bolsistas |
Novembro | Bolsistas |
Dezembro | Bolsistas |
Ressalta-se que para demonstrar uma gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, também é possível obter informações de todos os pagamentos realizados pela PRPE e demais órgãos federais (ano 2023 e anteriores) ao estudante bolsista, através de seu CPF, pelos sites abaixo descritos:
Consulta aos pagamentos realizados pela PRPE através de CPF:
Acesse a página: http://www.portaltransparencia.gov.br/
Consulta de pagamentos realizados aos bolsistas da Permanência MEC:
Acesse a página:https://www.fnde.gov.br/consulta-publica/pagamento-bolsa-executado/#/app/consultar/0/0