PRPE: Transparência em informações e recursos - 2022
A Pró-Reitoria de Políticas Estudantis - PRPE, enquanto órgão da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), criada em dezembro de 2019 e com o intuito de garantir o acesso a informações previstas no inciso XXXIII do art. 5º; no inciso II do parágrafo 3º do art. 37 e no parágrafo 2º do art. 216, todos da Constituição Federal, bem como, no art. 6º, I e II; e art. 7º, I, II e VI, ambos da Lei nº 12.527/2011, apresenta as ações realizadas com recurso PNAES para o ano de 2022.
Isto posto, e em consonância com as premissas apresentadas acima, bem como os princípios e diretrizes que regem a Administração Pública, disponibilizam-se os relatórios abaixo, atualizados periodicamente, podendo ser acessados a qualquer momento a partir dos seguintes links:
| BENEFÍCIOS DIRETOS EM PROJETOS DE FLUXO CONTÍNUO EM 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Bolsa Alimentação Complementar | Bolsa Moradia | Bolsa Apoio Pedagógico | PAPE | Bolsa Creche |
| Janeiro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - | - |
| Fevereiro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - | - |
| Março | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - | - |
| Abril | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - | - |
| Maio | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - | Bolsistas |
| Junho | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - | Bolsistas |
| Julho | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - | Bolsistas |
| Agosto | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas |
| Setembro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas |
| Outubro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas |
| Novembro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - | Bolsistas |
| Dezembro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - | Bolsistas |
| DIRETOS: Pagos diretamente ao estudante em pecúnia | |||||
| BENEFÍCIOS DIRETOS EM EDITAIS EXTRAORDINÁRIOS EM 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Auxílio Alimentação Emergencial Edital Nº 02/2021 |
Auxílio Alimentação Emergencial Edital Nº 06/2021 |
Auxílio Alimentação Emergencial Edital Nº 04/2022 |
Auxílio Alimentação Emergencial Edital Nº 12/2022 |
Auxílio Tecnologia Assistiva Edital Nº 15/2022 |
Auxílio Alimentação Emergencial Edital Nº 16/2022 |
Auxílio Inclusão Digital Edital Nº17/2022 |
| Janeiro | Contemplados/as- | Contemplados/as- | - | - | - | - | - |
| Fevereiro | Contemplados/as- | Contemplados/as- | - | - | - | - | - |
| Março | Contemplados/as- | Contemplados/as- | - | - | - | - | - |
| Abril | Contemplados/as | Contemplados/as- | - | - | - | - | - |
| Maio | - | - | Contemplados/as | - | - | - | - |
| Junho | - | - | Contemplados/as | - | - | - | - |
| Julho | - | - | Contemplados/as | - | - | - | - |
| Agosto | - | - | - | - | - | - | - |
| Setembro | - | - | - | Contemplados/as | - | - | - |
| Outubro | - | - | - | - | - | - | - |
| Novembro | - | - | - | - | - | - | - |
| Dezembro | - | - | - | - | Contemplados/as | Contemplados/as | Contemplados/as |
| BENEFÍCIOS DIRETOS EM PORTARIAS EXTRAORDINÁRIAS EM 2022 |
|||
|---|---|---|---|
| Mês | Atendimento Emergencial Portaria Nº 05/2021 | Inclusão Digital Portaria Nº 08/2021 |
Atendimento Excepcional a Estudantes Indígenas e Quilombolas Portaria Nº 15/2022 |
| Janeiro | Contemplados/as | Contemplados/as | - |
| Fevereiro | Contemplados/as | Contemplados/as | - |
| Março | Contemplados/as | Contemplados/as | - |
| Abril | Contemplados/as | Contemplados/as | - |
| Maio | Contemplados/as | - | - |
| Junho | Contemplados/as | - | - |
| Julho | Contemplados/as | - | - |
| Agosto | Contemplados/as | - | - |
| Setembro | Contemplados/as | - | Contemplados/as |
| Outubro | Contemplados/as | - | Contemplados/as |
| Novembro | Contemplados/as | - | Contemplados/as |
| Dezembro | Contemplados/as | - | Contemplados/as |
| BENEFÍCIOS INDIRETOS EM 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Auxílio Inclusão Digital Edital Nº 03/2022 |
Bolsa Alimentação Restaurante Universitário | Centro de Línguas |
| Janeiro | - | Bolsistas | Bolsistas |
| Fevereiro | - | Bolsistas | Bolsistas |
| Março | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas |
| Abril | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas |
| Maio | - | Bolsistas | Bolsistas |
| Junho | - | Bolsistas | Bolsistas |
| Julho | - | Bolsistas | Bolsistas |
| Agosto | - | Bolsistas | Bolsistas |
| Setembro | - | Bolsistas | Bolsistas |
| Outubro | - | Bolsistas | Bolsistas |
| Novembro | - | Bolsistas | Bolsistas |
| Dezembro | - | Bolsistas | Bolsistas |
| INDIRETOS: Concedidos – não pagos diretamente ao estudante | |||
| PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA - MEC EM 2022 | |
|---|---|
| Mês | Permanência MEC |
| Janeiro | - |
| Fevereiro | - |
| Março | - |
| Abril | Bolsistas |
| Maio | Bolsistas |
| Junho | Bolsistas |
| Julho | Bolsistas |
| Agosto | Bolsistas |
| Setembro | Bolsistas |
| Outubro | Bolsistas |
| Novembro | Bolsistas |
| Dezembro | Bolsistas |
Ressalta-se que para demonstrar uma gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, também é possível obter informações de todos os pagamentos realizados pela PRPE e demais órgãos federais (ano 2022 e anteriores) ao estudante bolsista, através de seu CPF, pelos sites abaixo descritos:
Consulta aos pagamentos realizados pela PRPE através de CPF:
Acesse a página: http://www.portaltransparencia.gov.br/
Consulta de pagamentos realizados aos bolsistas da Permanência MEC:
Acesse a página:https://www.fnde.gov.br/consulta-publica/pagamento-bolsa-executado/#/app/consultar/0/0


