PRPE: Transparência em informações e recursos - 2020
A Pró-Reitoria de Políticas Estudantis - PRPE, enquanto órgão da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) criado em dezembro de 2019, com o intuito de garantir o acesso a informações previstas no inciso XXXIII do art. 5º; no inciso II do parágrafo 3º do art. 37 e no parágrafo 2º do art. 216, todos da Constituição Federal, bem como, no art. 6º, I e II; e art. 7º, I, II e VI, ambos da Lei nº 12.527/2011, apresenta as ações realizadas com recurso PNAES a partir de 2020.
Isto posto, e em consonância com as premissas apresentadas acima, bem como os princípios e diretrizes que regem a Administração Pública, disponibilizam-se os relatórios abaixo, atualizados periodicamente, podendo ser acessados a qualquer momento a partir dos seguintes links:
BENEFÍCIOS DIRETOS EM PROJETOS DE FLUXO CONTÍNUO - ANO: 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Bolsa Alimentação Complementar | Bolsa Moradia | Bolsa Permanência | PAPE* |
Janeiro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Fevereiro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Março | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Abril | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Maio | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Junho | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Julho | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Agosto | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Setembro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Outubro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Novembro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
Dezembro | Bolsistas | Bolsistas | Bolsistas | - |
DIRETOS: Pagos diretamente ao estudante em pecúnia | ||||
*No ano de 2020 não houve edital para Projeto de Apoio a Participação em Eventos, devido a suspensão de atividades presenciais. |
BENEFÍCIOS DIRETOS EM EDITAIS EXTRAORDINÁRIOS - ANO: 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês |
Extraordinário Alimentação | Excepcional Alimentação |
Inclusão Digital | Excepcional Alimentação | Inclusão Digital | Tecnologia Assistiva | Repasse Excepcional |
Edital Nº 01/2020 | Edital Nº 04/2020 | Edital Nº 05/2020 | Edital Nº 07/2020 | Edital Nº 08/2020 | Edital Nº 09/2020 | Edital Nº 10/2020 | |
Janeiro | - | - | - | - | - | - | - |
Fevereiro | Contemplados/as | - | - | - | - | - | - |
Março | - | - | - | - | - | - | - |
Abril | - | - | - | - | - | - | - |
Maio | - | - | - | - | - | - | - |
Junho | - | - | - | - | - | - | |
Julho | - | - | - | - | - | - | - |
Agosto | - | Contemplados/as | - | - | - | - | - |
Setembro | - | Contemplados/as | Contemplados/as Contemplados/as |
- | - | - | - |
Outubro | - | Contemplados/as | - | Contemplados/as | Contemplados/as | - | - |
Novembro | - | Contemplados/as | - | Contemplados/as | - | - | - |
Dezembro | - | Contemplados/as | - | Contemplados/as | - | Contemplados/as | Contemplados/as |
DIRETOS: Pagos diretamente ao estudante em pecúnia |
BENEFÍCIOS DIRETOS EM PORTARIAS EXTRAORDINÁRIAS - ANO: 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Mês |
Emergencial Alimentação | Dados Móveis | Dados Móveis | Dados Móveis |
Portaria Nº01/2020* | Portaria Nº02/2020 | Portaria Nº04/2020 | Portaria Nº06/2020 | |
Janeiro | - | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - | - |
Março | - | - | - | - |
Abril | Contemplados/as* Contemplados/as* |
- | - | - |
Maio | Contemplados/as* | - | - | - |
Junho | Contemplados/as* | - | - | - |
Julho | Contemplados/as* | - | - | - |
Agosto | Contemplados/as* | - | - | - |
Setembro | Contemplados/as* | Contemplados/as | - | - |
Outubro | Contemplados/as* | Contemplados/as | Contemplados/as | - |
Novembro | Contemplados/as* | Contemplados/as | Contemplados/as | Contemplados/as |
Dezembro | Contemplados/as* | Contemplados/as | Contemplados/as | Contemplados/as |
DIRETOS: Pagos diretamente ao estudante em pecúnia | ||||
* Os pagamentos da Portaria n° 01/2020 são realizados antecipadamente ao mês de referência. Tal ação ocorre a fim de oportunizar que o recurso financeiro esteja disponível ao/à estudante logo no início do mês em que o Restaurante Universitário (RU) permanecerá fechado. |
BENEFÍCIOS INDIRETOS - ANO: 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Mês |
Bolsa Alimentação Restaurante Universitário |
Centro de Línguas |
Auxílio Inclusão Digital | Projetos |
Edital Nº06/2020 | ||||
Janeiro | Bolsistas | Bolsistas | - | - |
Fevereiro | Bolsistas | Bolsistas | - | - |
Março | Bolsistas | Bolsistas | - | - |
Abril | Bolsistas | Bolsistas | - | - |
Maio | Bolsistas | Bolsistas | - | - |
Junho | Bolsistas | Bolsistas | - | Cestas de Alimentos Agroecológicos e Produtos de Higiene |
Julho | Bolsistas | Bolsistas | - | - |
Agosto | Bolsistas | Bolsistas | - | - |
Setembro | Bolsistas | Bolsistas | Contemplados/as | - |
Outubro | Bolsistas | Bolsistas | Contemplados/as | - |
Novembro | Bolsistas | Bolsistas | Contemplados/as | - |
Dezembro | Bolsistas | Bolsistas | Contemplados/as | - |
INDIRETOS: Concedidos – não pagos diretamente ao estudante |
Confira os demonstrativos, analítico e sintético, dos investimentos PNAES realizados pela PRPE/UFCAT de janeiro a dezembro (parcial*) de 2020: Clique aqui.
*Ainda permanece parcial pois aguarda-se prestação de contas de alguns editais.
Ressalta-se que para demonstrar uma gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, também é possível obter informações de todos os pagamentos realizados pela PRPE e demais órgãos federais (ano 2020 e anteriores) ao estudante bolsista, através de seu CPF, pelos sites abaixo descritos:
Consulta aos pagamentos realizados pela PRPE através de CPF:
Acesse a página: http://www.portaltransparencia.gov.br/
Consulta de pagamentos realizados aos bolsistas da Permanência MEC:
Acesse a página:https://www.fnde.gov.br/consulta-publica/pagamento-bolsa-executado/#/app/consultar/0/0