Convocação para entrevista de Acompanhamento Social - Projeto Moradia.
Confira os convocados(as) do Projeto Moradia para entrevista de Acompanhamento Social. Leia e entenda!
Conforme pauta da Reunião Ampliada realizada no dia 22 de agosto de 2019 (quinta-feira), convocamos os/as estudantes abaixo listados e atendidos nos Projetos de Alimentação Complementar e Moradia, da Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão para entrevista de Acompanhamento Social dos estudantes atendidos com a Política de Assistência Estudantil PASE - Resolução CONSUNI nº44/2017.
As datas das entrevistas ocorrerão entre os dias 26 de agosto a 17 de setembro de 2019, nos seguintes horários: manhã (08h30min às 12h); tarde (13h30min às 17h30min) e noite (18h às 21h).
Confira a convocação aqui.
RELAÇÃO DOS/AS ESTUDANTES INSERIDOS/AS NOS PROJETOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTUDANTIL - PASE
| ORDEM | NOME DO BENEFICIÁRIO | MATRÍCULA | DATA DA ENTREVISTA |
| 01 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | 201807210 | 26 de agosto – segunda-feira (tarde) |
| 02 | ALESSANDRA SANTOS SILVEIRA | 201403894 | 26 de agosto – segunda-feira (tarde) |
| 03 | ALESSANDRO JOSE ROSA DE OLIVEIRA | 201715272 | 26 de agosto – segunda-feira (tarde) |
| 04 | ALEXANDRE CONEGUNDES GUEDES JUNIOR | 201608064 | 26 de agosto – segunda-feira (tarde) |
| 05 | ALINE BATISTA DA SILVA | 201805464 | 26 de agosto – segunda-feira (tarde) |
| 06 | ALINE DE OLIVEIRA TAVARES | 201610101 | 26 de agosto – segunda-feira (tarde) |
| 07 | ALINE RODRIGUES SOUSA CUNHA | 201701481 | 26 de agosto – segunda-feira (tarde) |
| 08 | ALEFE D ARTAGNAN GOMES FERREIRA | 201701436 | 26 de agosto – segunda-feira (tarde) |
| 09 | AMANDA PEREIRA DE SOUSA FRANCO | 201605305 | 26 de agosto – segunda-feira (tarde) |
| 10 | ANDERSON DE SOUSA PINTO | 201701845 | 26 de agosto – segunda-feira (noite) |
| 11 | ANDERSON SILVA OLIVEIRA | 201903495 | 26 de agosto – segunda-feira (noite) |
| 12 | ANDREA CARLA GOMES DE FARIAS | 201512435 | 26 de agosto – segunda-feira (noite) |
| 13 | ANGELINA MARIA SANTOS DE ALENCAR | 201605209 | 26 de agosto – segunda-feira (noite) |
| 14 | ANNA JÚLIA PEREIRA LEMOS | 201805149 | 26 de agosto – segunda-feira (noite) |
| 15 | ANNA PAULA NERI DE SOUSA | 201900684 | 27 de agosto – terça-feira (tarde) |
| 16 | ARIANNE STHEFANNY BORGES RIBEIRO | 201603433 | 27 de agosto – terça-feira (tarde) |
| 17 | ARTUR GONÇALVES SÁ TELES | 201701753 | 27 de agosto – terça-feira (tarde) |
| 18 | BARBARA LAIS FERNANDES | 201510390 | 27 de agosto – terça-feira (tarde) |
| 19 | BEATRIZ CARVALHO DE OLIVEIRA | 201805058 | 27 de agosto – terça-feira (tarde) |
| 20 | BRUNA BARBOSA DA SILVA | 201903104 | 27 de agosto – terça-feira (tarde) |
| 21 | BRUNA CRISTINA FERREIRA ALVES | 201715174 | 27 de agosto – terça-feira (tarde) |
| 22 | BRUNA DE OLIVEIRA TEODORO | 201404651 | 27 de agosto – terça-feira (noite) |
| 23 | BRUNA EDUARDA MARTINS VIEIRA | 201805473 | 27 de agosto – terça-feira (noite) |
| 24 | BRUNA GABRIELE MESQUITA | 201302780 | 27 de agosto – terça-feira (noite) |
| 25 | BRUNA LESLEY GONCALVES DA SILVA | 201804948 | 27 de agosto – terça-feira (noite) |
| 26 | BRUNO BATISTA DE OLIVEIRA | 201608113 | 27 de agosto – terça-feira (noite) |
| 27 | BRUNO SERAFIM DOS REIS | 201603584 | 27 de agosto – terça-feira (noite) |
| 28 | CAMILA DOS SANTOS DE JESUS | 201517177 | 27 de agosto – terça-feira (noite) |
| 29 | CARMELICE DA CUNHA SANTOS | 201807215 | 28 de agosto – quarta-feira (tarde) |
| 30 | CLAUDIA FERREIRA DE MOURA | 201714935 | 28 de agosto – quarta-feira (tarde) |
| 31 | CLEITON DA SILVA RODRIGUES | 201605514 | 28 de agosto – quarta-feira (tarde) |
| 32 | CORA GABRIELA DE SOUSA SANTOS | 201701228 | 28 de agosto – quarta-feira (tarde) |
| 33 | DANIELLA SANTOS SOUZA | 201901488 | 28 de agosto – quarta-feira (tarde) |
| 34 | DANIELLE PIRES DE ALMEIDA | 201508436 | 28 de agosto – quarta-feira (tarde) |
| 35 | DANILO GONÇALVES DE BRITO | 201807211 | 28 de agosto – quarta-feira (tarde) |
| 36 | DARA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 201614540 | 28 de agosto – quarta-feira (noite) |
| 37 | DEBORA FABIANA MAISA MARCELA ZAMBOLINI VICENTE | 201510395 | 28 de agosto – quarta-feira (noite) |
| 38 | DEISIANE SERRANO DA SILVA | 201714938 | 28 de agosto – quarta-feira (noite) |
| 39 | DRIELLY CAMILA SALES | 201800603 | 28 de agosto – quarta-feira (noite) |
| 40 | EDIANA KATJA BERTOLDO SOUZA | 201305651 | 28 de agosto – quarta-feira (noite) |
| 41 | EDUARDA DIAS DA SILVA | 201805155 | 28 de agosto – quarta-feira (noite) |
| 42 | ERIKA MIRANDA DE SANTANA | 201506155 | 28 de agosto – quarta-feira (noite) |
| 43 | EUZÉBIO TSERE RURA WA AWE | 201907840 | 29 de agosto – quinta-feira (manhã) |
| 44 | EWERTON ANDRADE DA SILVA | 201605217 | 29 de agosto – quinta-feira (manhã) |
| 45 | FABRICIO GONCALVES FERREIRA | 201701993 | 29 de agosto – quinta-feira (manhã) |
| 46 | FELIPE PEREIRA DOS SANTOS | 201900904 | 29 de agosto – quinta-feira (manhã) |
| 47 | FLAVIO AUGUSTO DE MORAIS DOURADO | 201800559 | 29 de agosto – quinta-feira (manhã) |
| 48 | GABRIEL MIGUEL SILVA | 201712455 | 29 de agosto – quinta-feira (manhã) |
| 49 | GABRIELLA LORRANY RODRIGUES VAZ | 201608221 | 29 de agosto – quinta-feira (manhã) |
| 50 | GEORGIA ALVES DA SILVA | 201515534 | 02 de setembro – segunda-feira (tarde) |
| 51 | GERALDO JUNIO XAVIER DA SILVA | 201902952 | 02 de setembro – segunda-feira (tarde) |
| 52 | GISELLY STEFHANY FERREIRA JARDIM | 201614550 | 02 de setembro – segunda-feira (tarde) |
| 53 | GIULIANA DE SOUZA TOSTA | 201303574 | 02 de setembro – segunda-feira (tarde) |
| 54 | GRACIELE CRISTINA DA SILVA DELA COSTA | 201903654 | 02 de setembro – segunda-feira (tarde) |
| 55 | GRASIELE ALVES COSTA | 201902954 | 02 de setembro – segunda-feira (tarde) |
| 56 | GUILHERME AFONSO OLIVEIRA DA COSTA | 201605219 | 02 de setembro – segunda-feira (tarde) |
| 57 | GUILHERME VIRIATO LEAL | 201515536 | 02 de setembro – segunda-feira (tarde) |
| 58 | HANA CRISTINA OLIVEIRA REIS | 201501210 | 02 de setembro – segunda-feira (noite) |
| 59 | HAYANNE LARA DE MOURA CANANEIA | 201406546 | 02 de setembro – segunda-feira (noite) |
| 60 | HERICK DIAS DE ALMEIDA | 201702003 | 02 de setembro – segunda-feira (noite) |
| 61 | HERIKA SHESLEN MENDES GOMIDES | 201715515 | 02 de setembro – segunda-feira (noite) |
| 62 | ISTEFANE APARECIDA NOVAES ALVES | 201903657 | 02 de setembro – segunda-feira (noite) |
| 63 | IVONE PEREIRA DE SOUZA | 201902842 | 02 de setembro – segunda-feira (noite) |
| 64 | ISADORA MARIA VITAL CALDEIRA | 201805365 | 02 de setembro – segunda-feira (noite) |
| 65 | JADIEL LABRE DE MENEZES | 201805080 | 03 de setembro – terça-feira (tarde) |
| 66 | JAMILSON AIRES DA SILVA | 201800544 | 03 de setembro – terça-feira (tarde) |
| 67 | JESSICA DA SILVA TEIXEIRA | 201902958 | 03 de setembro – terça-feira (tarde) |
| 68 | JESSICA ROSAL FREITAS | 201903710 | 03 de setembro – terça-feira (tarde) |
| 69 | JOAO MARCELO BRUZELLO MORAIS | 201900693 | 03 de setembro – terça-feira (tarde) |
| 70 | JOAO VITOR DE ASSIS COSTA | 201903515 | 03 de setembro – terça-feira (tarde) |
| 71 | JOAO VICTOR LIMA DUARTE | 201810363 | 03 de setembro – terça-feira (tarde) |
| 72 | JOICE RODRIGUES DE QUEIROZ | 201614420 | 03 de setembro – terça-feira (noite) |
| 73 | JOSIANE CRISTINA SOUZA FARIAS | 201805693 | 03 de setembro – terça-feira (noite) |
| 74 | JOYCE RODRIGUES DE SOUZA COSTA | 201608524 | 03 de setembro – terça-feira (noite) |
| 75 | JÚLIA MACHADO SANTOS ARAÚJO | 201614457 | 03 de setembro – terça-feira (noite) |
| 76 | JULIA TAINA GONCALVES LIMA | 201903039 | 03 de setembro – terça-feira (noite) |
| 77 | JULIANA RIBEIRO DA SILVA | 201714957 | 03 de setembro – terça-feira (noite) |
| 78 | JÚNIO HENRIQUE CONDI | 201401544 | 03 de setembro – terça-feira (noite) |
| 79 | KARINA PEIXOTO DE OLIVEIRA | 201515545 | 03 de setembro – terça-feira (noite) |
| 80 | KARINA RIBEIRO FERREIRA | 201302795 | 04 de setembro – quarta-feira (tarde) |
| 81 | KAROLINE DOS SANTOS MACIEL | 201608227 | 04 de setembro – quarta-feira (tarde) |
| 82 | KARYTA JORDANY FERREIRA REZIO | 201805164 | 04 de setembro – quarta-feira (tarde) |
| 83 | KENNET ROBERT RODRIGUES DE LIMA | 201903120 | 04 de setembro – quarta-feira (tarde) |
| 84 | KEYTLI CARDOSO PAULINO | 201605534 | 04 de setembro – quarta-feira (tarde) |
| 85 | LARISSA CHRISTINA PIRES BARRETO | 201608599 | 04 de setembro – quarta-feira (tarde) |
| 86 | LARYSSA BATISTA LEAL | 201903663 | 04 de setembro – quarta-feira (tarde) |
| 87 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | 201902847 | 04 de setembro – quarta-feira (noite) |
| 88 | LETICIA TELES SILVA | 201701425 | 04 de setembro – quarta-feira (noite) |
| 89 | LORRANA REINALDO MARTINS | 201404664 | 04 de setembro – quarta-feira (noite) |
| 90 | LORRANY JENIFER TEODORO DA COSTA | 201508551 | 04 de setembro – quarta-feira (noite) |
| 91 | LUANA MARQUES PEREIRA | 201301377 | 04 de setembro – quarta-feira (noite) |
| 92 | LUCAS ALVES CORREA | 201401557 | 04 de setembro – quarta-feira (noite) |
| 93 | LUCIANA BEZERRA DE OLIVEIRA | 201715125 | 04 de setembro – quarta-feira (noite) |
| 94 | LUDMILA JARDIM DA CONCEICAO | 201608094 | 09 de setembro – segunda-feira (manhã) |
| 95 | LUIS PAULO DA SILVA DIAS | 201800614 | 09 de setembro – segunda-feira (manhã) |
| 96 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA REZIO | 201715512 | 09 de setembro – segunda-feira (manhã) |
| 97 | LUIZ HENRIQUE SOUZA TEIXEIRA | 201807207 | 09 de setembro – segunda-feira (manhã) |
| 98 | MAIKON DOUGLAS SILVA RODRIGUES | 201701826 | 09 de setembro – segunda-feira (manhã) |
| 99 | MARCO ANTONIO DA COSTA ROCHA | 201715127 | 09 de setembro – segunda-feira (manhã) |
| 100 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS AGUIAR | 201601482 | 09 de setembro – segunda-feira (manhã) |
| 101 | MARCOS WENÍCIOS DE SENE MENEZES | 201603645 | 09 de setembro – segunda-feira (noite) |
| 102 | MATHEUS FELIPE EDUARDO VIEIRA | 201903048 | 09 de setembro – segunda-feira (noite) |
| 103 | MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA SANTOS | 201608171 | 09 de setembro – segunda-feira (noite) |
| 104 | MATHEUS VINÍCIUS OLIVEIRA DAS NEVES | 201404740 | 09 de setembro – segunda-feira (noite) |
| 105 | MAURICIO VIEIRA DE OLIVEIRA | 201608288 | 09 de setembro – segunda-feira (noite) |
| 106 | MAYANA DE SOUZA FERREIRA | 201805375 | 09 de setembro – segunda-feira (noite) |
| 107 | MELISSA RIBEIRO DE JESUS PEREIRA | 201508558 | 09 de setembro – segunda-feira (noite) |
| 108 | MELISSA SOUZA SILVA | 201608568 | 10 de setembro - terça -feira (tarde) |
| 109 | NATALIA DE SOUZA SANTOS | 201701640 | 10 de setembro - terça -feira (tarde) |
| 110 | NATHALIA DA SILVA | 201700697 | 10 de setembro - terça -feira (tarde) |
| 111 | NATHALIA DO CARMO PACHECO ESTEVES | 201510489 | 10 de setembro - terça -feira (tarde) |
| 112 | NAYARA JUNQUEIRA CORREA DE PAIVA | 201900663 | 10 de setembro - terça -feira (tarde) |
| 113 | NAYLLA RAFAELA MENDES SOARES | 201902851 | 10 de setembro - terça -feira (tarde) |
| 114 | PAOLA BATISTA E SOUZA | 201603518 | 10 de setembro - terça -feira (tarde) |
| 115 | PAULO DE TARSO DA COSTA | 201701217 | 11 de setembro – quarta-feira (tarde) |
| 116 | PAULO HENRIQUE SABINO DE OLIVEIRA | 201805009 | 11 de setembro – quarta-feira (tarde) |
| 117 | PAULO HENRIQUE SOARES CHAVES | 201805307 | 11 de setembro – quarta-feira (tarde) |
| 118 | PAULO PEREIRA DE FRANÇA NETO | 201701517 | 11 de setembro – quarta-feira (tarde) |
| 119 | PEDRO HENRIQUE DINIZ DE PAULA | 201805010 | 11 de setembro – quarta-feira (tarde) |
| 120 | POLIANA GALVAO ALVES | 201715206 | 11 de setembro – quarta-feira (tarde) |
| 122 | RAYSSA DAYANNE DE SOUZA DA COSTA | 201701784 | 11 de setembro – quarta-feira (tarde) |
| 123 | REBECA BARBOSA VIEIRA DOS SANTOS | 201903271 | 11 de setembro – quarta-feira (noite) |
| 124 | REBECA SOUZA MARTINS | 201901471 | 11 de setembro – quarta-feira (noite) |
| 125 | REGINALDO VICTOR DA SILVA | 201404347 | 11 de setembro – quarta-feira (noite) |
| 126 | RENAN GARCIA ROSA | 201614713 | 11 de setembro – quarta-feira (noite) |
| 127 | RESIREE MOURA RODRIGUES DA SILVA | 201902852 | 11 de setembro – quarta-feira (noite) |
| 128 | ROMARIO HONORIO LOPES | 201805139 | 11 de setembro – quarta-feira (noite) |
| 130 | RUBIA SOUSA DE BRITO | 201304558 | 11 de setembro – quarta-feira (noite) |
| 131 | SARA RAYANE OLIVEIRA | 201701397 | 12 de setembro – quinta-feira (manha) |
| 132 | SARA SOARES DA SILVA | 201902888 | 12 de setembro – quinta-feira (manha) |
| 133 | STEPHANE VICENTE DE LIMA SILVA | 200902378 | 12 de setembro – quinta-feira (manhã) |
| 134 | SUELEN APARECIDA DE OLIVEIRA | 201715249 | 12 de setembro – quinta-feira (manhã) |
| 135 | SUELEN APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | 201614488 | 12 de setembro – quinta-feira (manhã) |
| 136 | SUIENNY FERREIRA RAMOS | 201610159 | 12 de setembro – quinta-feira (manhã) |
| 137 | SUZANA PEREIRA VANIQUE GOMES | 201902975 | 12 de setembro – quinta-feira (tarde) |
| 138 | TATIELEN SANTANA GOMES | 201805662 | 12 de setembro – quinta-feira (tarde) |
| 139 | THAIS FERREIRA DE SANTANA | 201805015 | 12 de setembro – quinta-feira (tarde) |
| 140 | THIAGO HENRIQUE COELHO BARBOSA | 201805381 | 12 de setembro – quinta-feira (tarde) |
| 141 | THIAGO KLEIN ALVES | 201903098 | 12 de setembro – quinta-feira (tarde) |
| 142 | THIAGO RAMALHO DA SILVA | 201903018 | 16 de setembro – segunda-feira (manhã) |
| 143 | THIEELY RIBEIRO LIMA DA SILVA | 201903099 | 16 de setembro – segunda-feira (manhã) |
| 144 | UILMA VIUHENE SOARES DOS SANTOS | 201608574 | 16 de setembro – segunda-feira (manhã) |
| 145 | ULISSES MARTINS DE AQUINO | 201701979 | 16 de setembro – segunda-feira (manhã) |
| 146 | VALDEMIR MOREIRA | 201701220 | 16 de setembro – segunda-feira (manhã) |
| 147 | VICTOR DA SILVA BARROS | 201701401 | 17 de setembro – terça-feira (tarde) |
| 148 | VICTOR HUGO ANDRADE PEREIRA | 201305720 | 17 de setembro – terça-feira (tarde) |
| 149 | VIDENCIO WA RU WA OMOHO | 201610454 | 17 de setembro – terça-feira (tarde) |
| 150 | VIVIANE REINALDO MARTINS | 201608271 | 17 de setembro – terça-feira (tarde) |
| 151 | WANESSA ARRAIS DOS SANTOS | 201715472 | 17 de setembro – terça-feira (noite) |
| 152 | WELISON DE CAMARGO VIEIRA | 201701840 | 17 de setembro – terça-feira (tarde) |
| 153 | WENDY SARA SILVA E SILVA | 201603378 | 17 de setembro – terça-feira (noite) |
| 154 | YOHANNA ROSA BRAGA E SILVA | 201513231 | 17 de setembro – terça-feira (noite) |
| 155 | YOHARA LAUENE DE SOUSA | 201805512 | 17 de setembro – terça-feira (noite) |
| 156 | YURE VIANA DA SILVA | 201605352 | 17 de setembro – terça-feira (noite) |
Dúvidas e informações: servicosocial.catalao@ufg.br
Fonte: SERVIÇO SOCIAL/CCOM - RC/UFG
Categorias: notícias CCOM Regional Catalão


